New Inventory
2024 LZE801GKA724A1 72" Kawasaki - Exmark
$14,099.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LZE801CKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
$13,699.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2024 LZE751CKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
$3,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
$4,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 CHTZ600R (967 65 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
2023 SRTZ260F (967 09 45-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cm³ |
2023 HTZ750 (967 65 96-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
2023 PSTZ260S (970 45 00-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2023 4 Gallon Backpack Sprayer (596 76 60-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
2023 BCZ260S (967 19 43-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2023 BCZ260TS (967 19 43-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2023 BCZ3060TS (966 59 93-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.4 hp |
Weight | 12.19 lb. |
2023 BCZ3050SW (966 33 68-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.4 hp |
Weight | 12.76 lb. |
2023 BCZ350S (966 78 07-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 13.01 lb. |
2023 RZT42 (967 67 19-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 RZT48 (967 67 20-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 RZT54 (967 67 21-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 CZTE54 (970 53 49-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 CZTE60 (970 53 50-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 CZT54+ (970 49 80-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 CZT60+ (970 49 79-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2023 CZT54x (970 49 76-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu.in. |
2023 CZT72x (970 49 74-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Mulching/Side discharge |
Displacement | 61 cu.in. |
2023 CV48 (970 46 52-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu.in. |
2023 CV54 (970 46 51-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 52 cu.in. |
2023 ZSX5260 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 627cc |
Fuel Capacity | 5 gal. (18.9 L) |
Weight | 912 lb. |
2023 ZA3624 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Length | 68.6 in. (173.2 cm) |
Weight | 979 lb. |
Width | 35.50 in. (90.2 cm) |
2023 ZA4830 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Length | 69.8 in. (177.3 cm) |
Weight | 1011 lb. |
Width | 47.8 in. (121.3 cm) |